產品屬性 | 10寸安卓車載平板電腦 |
操作系統 | Andriod 10 |
配置一 | 標準版(2.0Ghz 8核+4+32+(9V-42V寬壓)+安卓9+GPS+北斗+AGPS+10.1寸 1200*1920 FHD分辨率 500尼特 高亮顯示屏 |
配置二 |
標準版(2.0Ghz 8核+4+32+(9V-42V寬壓)+安卓9+GPS+北斗+AGPS+10.1寸1200*1920 FHD分辨率 1000尼特 超亮顯示屏 |
觸摸屏 | 全鋼化電容式觸摸屏表面硬度大于8H支持手套觸摸、水霧、主動電容筆 |
顯示 | 10.1英寸工業級全視角顯示屏 /1200x1920 FHD/1000尼特亮度/陽光下可視 |
外觀尺寸 | 300.4*166.35*33.8mm(L×W×H) |
重量 | 裸機880g |
攝像頭 | 前置500萬像素定焦,暫時不支持USB外接攝像頭 |
基本功能 | 2G/3G/4G/藍牙/GPS/WIFI/FM/指南針/陀螺儀/重力感應/加速度感應器 |
擴展功能 | LF/UHF RFID/NFC/BEIDOU/38K/Zigbee/車載支架 選配 |
網絡連接和無線數據傳輸 | 通話功能 GSM語音通話/WCDMA語音及視頻通話/TD-SCDMA/CDMA 1X 2G/3G/4G頻段 GSM(B2/3/5/8),WCDMA(B1/2/5/8),TDSCDMA(B34/39),TD-LTE(B38/39/40/41); FDD LTE(B1/2/3/4/5/7/20);evdo: BC0/BC1 CDMA: BC0/BC1 3G數據 WCDMA 3.75G (HSDPA+ 42.2Mbps, HSUPA+ 11.5Mbps),TD-SCDMA, 支持WIFI路由共享 4G數據 FDD: Up to 150Mbps downlink, 50Mbps uplink - TDD: Up to 150Mbps downlink, 50Mbps uplink - EDGE 支持 GPRS 支持 WAP 支持 WI-FI Dual-band (2.4GHz/5Ghz) single stream 802.11 a/b/g/n MAC/BB/RF 藍牙 BT v2.1+EDR/BT 3.0+HS compliance/ Bluetooth v4.0 Low Energy (LE) |
定位模塊 | GPS+北斗+AGPS 或 GPS+格洛納斯+AGPS |
揚聲器 | 內置防水喇叭 x 1 |
耳機接口 | ∮3.5mm 標準耳機接口 |
擴展外置存儲 | Micro SD card(T-FLASH card)讀卡器最大支持 64GB擴展 |
數據接口 | USB Type-C/USB 2.0 X2 可選RS232和RJ45接口,二選一 |
充電接口 | DC接口7-42V寬電壓輸入 |
SIM卡接口 | 支持普通1.8/3.3V SIM卡 (大卡) |
電池 | 無內置電池,需外部供電 |
工業可靠性 | 抗震動:1-19Hz/1.0mm 振幅19-200Hz/1.0g加速度 抗沖擊:符合MIL-STD-810G/Method516.6/Procedure IV的j u n用保護等級 防水等級:7級防水 IEC 60529 防塵等級:6級防塵 IEC 60529 可靠性:MTBF>50000h;MTTR < 0.5h 工作溫度:-20°C 至 70°C 存儲溫度:-40°C 至 80°C 相對濕度:非凝結狀態下 5% 至 95% 工作高度最大工作高度:4,500 米(15,000 英尺) |
顏色 | 黑色 |
質保/包裝 | 整機一年質保,終身技術支持 / 中性包裝 可OEM |
選配配件 | |||
配件 | 描述 | 價格 | 備注 |
戶外RTK |
RTK+慣導+單天線 | / | |
RTK+側向+雙天線 | / | ||
天線 |
WIFI天線 引出 (不引出正常用,引出信號更好,看客戶實際需求,其他信號線一樣) |
/ | |
RFID 天線 (需要先選配RFID) | / | ||
4G信號 天線 (不引出正常用,引出信號更好) |
/ | ||
OBD模塊 | OBD模塊 | / | |
433模塊定制 | 433模塊定制(客戶提供模塊) | / | / |
車載支架 |
27毫米車載支架粗 | / | |
15毫米支架粗 | / | ||
LF低頻無源RFID標簽識讀模塊 | LF低頻RFID ID卡閱讀器 | / | |
HF高頻無源RFID標簽讀寫模塊 | HF ISO14443A 13.56M | / | |
UHF超高頻無源RFID標簽讀寫模塊 | M500/低功耗UHF模塊/26db輸出/配線極化板狀天線(平板裝的是M500,羅丹貝爾的) | / |